オプトアウト
当科で行っている臨床研究について
当科で施行している臨床研究についての情報です。
No. | 課題名 | 対象疾患・対象となる方 | 詳細(PDF) |
17103 | 消化管疾患における画像診断、内視鏡手技、治療法の向上と早期発見に関する研究 | 西暦 2010 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日の間に旭川医科大学病院消化器内科、JA 北海道厚生連旭川厚生病院消化器科、旭川赤十字病院消化器内科、名寄市立総合病院消化器内科、札幌東徳洲会病院消化器内科を受診された方 | |
炎症性腸疾患患者に対する看護師の就労支援に関する実態調査 | 「炎症性腸疾患患者に対する両立支援に対する実態調査」(承認番号C22101)で既に実施したアンケート調査で回答した、旭川医科大学病院、JA北海道厚生連 旭川厚生病院、市立旭川病院、日本赤十字社 旭川赤十字病院、JA北海道厚生連 遠軽厚生病院、名寄市立総合病院、町立中標津病院、富良野協会病院の看護師の方 | ||
腸管ベーチェット病重症度基準確立を目的とした妥当性検討のための多施設共同観察研究 | 2006年1月1日から2027年5月31日の間に(腸管)ベーチェット病の治療(検査)を受けた方 | ||
臨床研究「潰瘍性大腸炎患者の回腸嚢内視鏡表現型に関する多施設共同後方視的観察研究」について | 2000年1月から2020年3月までに全大腸切除術と回腸嚢肛門吻合術または回腸嚢肛門管吻合術を施行した潰瘍性大腸炎の方 | ||
炎症性腸疾患における静脈血栓塞栓症の危険因子の解析とリスクスコア作成 | 2008年1月1日から2021年12月31日に当院および共同研究機関で診療・入院加療を受けていた潰瘍性大腸炎・クローン病の患者さん | ||
炎症性腸疾患における血栓症の頻度と重篤化・死亡症例に関する全国多施設後方視的観察研究 | 2008年1月1日から2017年12月31日に当院および共同研究施設で診療を受けていた潰瘍性大腸炎・クローン病の患者さん | ||
腹腔内脂肪量・骨格筋筋肉量と炎症性腸疾患の長期経過に関する後方視的観察研究 | 2006年1月1日から2018年12月31日に当院で診療を受けていた潰瘍性大腸炎・クローン病の患者さん | ||
潰瘍性大腸炎の内視鏡的・組織学的炎症の自動判定における人工知能・深層学習とソフトウエア・アプリケーション開発 | 2006年1月1日から2022年6月30日に当院および共同研究機関で大腸内視鏡検査を受けた①潰瘍性大腸炎、②潰瘍性大腸炎疑い 、③無症状かつ健診目的で大腸内視鏡検査を受けた患者さん | ||
炎症性腸疾患の臨床検査・治療実態把握のための多施設共同後ろ向きコホート研究:旭川IBDデータベース | 1990年1月1日~2026年3月31日に旭川医科大学病院消化器内科に通院されていた、潰瘍性大腸炎、クローン病、分類不能型腸炎の方。 | ||
膠原病併存膵癌に対する全身化学療法についての後ろ向き観察研究 | 膠原病と診断が確定しているか膠原病に対する治療を受けている患者さんで、切除不能膵癌に対し2015年1月から2019年12月の間に、初回化学療法または化学放射線療法を開始した患者さんを対象とします。 | ||
転移性膵癌に対する2次治療におけるナノリポソーマルイリノテカン/5-FU/ロイコボリン併用療法とS-1単剤療法の比較:傾向スコアマッチングを用いた多施設共同後ろ向きコホート研究 | 2019年9月1日より2021年2月28日までに、当院のほか、全国約40の医療機関において、転移性膵がんまたは再発膵がんと診断された患者さんのうち、ゲムシタビンを含んだ化学療法で治療効果が認められなくなった後に、ナノリポソーマルイリノテカンと5-FUの併用療法、またはS-1による治療を受けられた、20歳以上の患者さんを対象とします。 | ||
22007 | 機能性消化管障害患者の受診者数の調査研究 | 2014年1月~2021年12月に当院で総合診療部の初診外来を受診された方 | |
内視鏡偶発症調査 | |||
1669 | 膵癌および膵前癌病変におけるヘジホッグ関連因子の発現制御に関する研究 | 膵臓癌または膵管内乳頭状粘液腫瘍 | |
15107 | 膵発癌過程における体細胞性変異の変化に関する研究 | 膵管内乳頭状粘液腫瘍・膵臓癌手術受けた方 | |
15150 | 若年成人の B型肝細胞癌の実態調査 | (1)2011年~2014年に受診されたB型肝炎の人のうち最初に受診された時 の年齢が40 歳未満の方 (2)2005年~2014 年に肝細胞がんと診断された人で(1)肝細胞がんの原因がB型肝炎と考えられた人、(2)肝細胞がんと診断された時の年齢が40 歳未 満、の2つの条件を満たす方 |
|
15208 | 造血器悪性腫瘍を対象とした後方視的検討 | 2006年4月1日~2021年3月31日の期間に当院血液腫瘍内科で造血器悪性腫瘍 (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成症候群)と 診断された方 | |
16069 | マイクロ RNAおよびメッセンジャーRNAを用いた新規消化器癌診断法の評価研究 | 1980年1月~2017年4月に当院で消化器腫瘍に対して手術あるいは内視鏡治療を 受けられた方 | |
16151 | 慢性肝疾患症例に関する臨床経過の後方視的検討 | 2006年1月1日~2016年10月31日に旭川医科大学病院消化器内科3で診療を行った消化器科外来・入院患者の慢性肝疾患症例(肝癌、B 型肝炎、C 型肝炎、アルコール性肝障害、非アルコール性脂肪性肝炎、自己免疫性肝炎、原発 性胆汁性胆管炎、原因不明肝障害など)を対象とする。 | |
16180 | 胆道・膵臓疾患における画像診断、内視鏡手技、治療法の向上と早期発見に関す る研究 | 2010年1月1日~2021年12月31日の間に旭川医科大学病院消化器内科、JA 北海道厚生連旭川厚生病院消化器科、旭川赤十字病院消化器内科、名寄市立総合病院消化器内科、札幌東徳洲会病院消化器内科を受診された方 | |
16192 | Helicobacterpylori除菌療法の臨床経過に関する後方視的解析研究 | 2014年1月~2016年12月までに保険診療の中で HP 除菌治療を受けられた | |
16197 | 第12次ATL全国実態調査研究 | 2012年1月1日~2013年12月31日に当院血液・腫瘍内科で成人 T 細胞性白血病・リンパ腫(ATL)と新たに診断された方 | |
17037 | 血液製剤によるHIV/HCV重複感染者の肝細胞癌(HCC)合併に関する全国調査 | 本研究に参加する施設に2019年3月3 日までに通院または入院した全てのHIV/HCV重複感染者で肝細胞癌を発症した症例を対象 | |
17050 | 炎症性腸疾患における静脈血栓塞栓症の頻度・危険因子およびリスク層別化に関する後方視的観察研究 | 2009年1月~2017年6月に当院消化器内科3に入院された方 | |
17116 | クローン病患者におけるカプセル内視鏡の安全性と有用性に関する後ろ向き研究 | 2013年2月~2017年7月までの間に旭川医科大学病院消化器内科に通院または入院したクローン病患者のうちカプセル内視鏡検査を実施された方 | |
17178 | 疫学調査「血液疾患登録」 | 血液腫瘍内科で(鉄欠乏性貧血を除く)血液疾患と診断された方 | |
17172 | 膵尾部癌に対する術前EUS-FNAの術後経過への影響に関する研究 | 根治切除術を行った膵体尾部癌の患者さん | |
17261 | AJG511による寛解導入治療により粘膜寛解に至った潰瘍性大腸炎患者の寛解維持期間の検討 | 2012年9月26日~2013年12月7日、または2014年12月17日~2016年3月5日に当院でAJG511の治験(第Ⅱ相、第Ⅲ相)に参加され、実薬投与により臨床的寛解かつ粘膜寛解(内視鏡所見 スコア 1 点以下)に至った方 | |
18229 | ヘリコバクター・ピロリ除菌後の異時性胃癌に関する解析研究 | 2000年11月~2018年12月までに, ①旭川医科大学病院において保険診療の中でヘリコバクター・ピロリ除菌治療を行った患者 ②旭川医科大学病院または他院で除菌歴があり当院で胃癌治療をうけた患者 |
|
18261-2 | エプステイン・バール(EB)ウイルス関連胃癌の臨床病理学的検討 | 2008年1月~2018年12月の間に,旭川医科大学第3内科で胃癌の検査および治療をうけた患者さんで以下のいずれかに該当するもの ・胃手術がなされたもの ・内視鏡的治療がなされたもの |
|
18267 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 | 2019年4月8日~2024年3月31日において当科で内視鏡検査・治療を受けた方 | |
2018143NI | 潰瘍性大腸炎合併大腸癌に対するランダム化比較試験後のフォローアップスタディ | 2008年10月1日~2011年6月1日に当院で潰瘍性大腸炎(UC)の診断の下、サーベイランスを目的とした下部消化管内視鏡検査のランダム化比較試験を受けた方 | |
19173 | 「胃癌AI診断の精度向上」のための研究(多施設後ろ向き観察研究) | 2009年4月~2019年8月までに当科で上部消化管内視鏡検査を受け、胃癌と診断された患者さん | |
19123 | 進行胃癌のニボルマブ治療効果予測に関する臨床病理学的検討 | 2017年10月~2019年10月の間に,旭川市内の医療機関でニボルマブ治療が行われた,進行再発胃癌の患者さん |
患者さんを対象に研究を行う場合には、事前に十分にご説明し、同意をいただくこととしていますが、中には患者さんに直接説明・同意をいただく必要のない研究もあり、その場合は情報公開をすることとしています。例えば、検査の際に採取した尿や血液等の残余検体や、過去の診療記録を遡って調べるような研究が該当します。研究への参加を撤回される場合や、ご質問等ございましたら、それぞれの研究課題の問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。